每月營收
月份(合併) | 營收 | 增減比率 | 累積數 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 8,263 | 0% | 8,263 | 0% |
二月 | 7,781 | -3% | 16,044 | -1% |
三月 | 8,663 | -1% | 24,707 | -1% |
四月 | 8,270 | -3% | 32,976 | -2% |
五月 | 8,264 | -6% | 41,240 | -3% |
每月自結盈餘
月份 |
稅前淨利 本 月 |
稅後淨利 本 月 |
稅後淨利 累積至當月 (歸屬母公司) |
每股盈餘(NT$) 累績至當月 |
---|---|---|---|---|
一月 | 2,635 | 1,818 | 1,818 | 1.08 |
二月 | 2,195 | 1,480 | 3,298 | 1.97 |
三月 | 3,280 | 2,208 | 5,506 | 3.28 |
四月 | 2,531 | 1,749 | 7,254 | 4.32 |
五月 | 2,408 | 1,582 | 8,836 | 4.83 * |
2024 年 每季財務報告
2023 年 每季財務報告
2022 年 每季財務報告
2021 年 每季財務報告
2020 年 每季財務報告
2019 年 每季財務報告
2018 年 每季財務報告
2017 年 每季財務報告
2016 年 每季財務報告
2015 年 每季財務報告
2014 年 每季財務報告
2013 年 每季財務報告
2012 年 每季財務報告