每月營收
月份(合併) | 營收 | 增減比率 | 累積數 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 7,784 | 20% | 7,784 | 20% |
二月 | 7,282 | 19% | 15,066 | 19% |
三月 | 8,075 | 10% | 23,140 | 16% |
四月 | 7,867 | 14% | 31,008 | 16% |
五月 | 8,238 | 16% | 39,246 | 16% |
每月自結盈餘
月份 |
稅前淨利 本 月 |
稅後淨利 本 月 |
稅後淨利 累積至當月 (稅屬母公司) |
每股盈餘(NT$) 累績至當月 |
---|---|---|---|---|
一月 | 3,030 | 2,167 | 2,078 | 1.31 * |
二月 | 2,792 | 2,142 | 4,129 | 2.61 |
三月 | 4,055 | 2,902 | 6,890 | 4.35 |
四月 | 3,245 | 2,291 | 9,102 | 5.75 |
2022 年 每季財務報告
2021 年 每季財務報告
2020 年 每季財務報告
2019 年 每季財務報告
2018 年 每季財務報告
2017 年 每季財務報告
2016 年 每季財務報告
2015 年 每季財務報告
2014 年 每季財務報告
2013 年 每季財務報告
2012 年 每季財務報告